| 583002 | Iveco Daily/Daily Turbo, do r.04/1996, manuálne | 525,20 |
| 583002AC | Iveco Daily/Daily Turbo, do r.04/1996, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583009 | Iveco Daily 59.12, od 05/1996 - do 06/1999, manuálne | 551,20 |
| 583009AC | Iveco Daily 59.12, od 05/1996 - do 06/1999, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583025E | Iveco Eurocargo, 60E10÷14, 65E10÷14, 75E12÷15, 80E15÷21, do r.2003, elektrické | 618,80 |
| 583025ET | Iveco Eurocargo, 60E10÷14, 65E10÷14, 75E12÷15, 80E15÷21, do r.2003, elektr.s diaľk.ovlád. | 855,40 |
| 583026 | Iveco Eurocargo (Nie séria K.), 60,65E10÷14, 75E12÷15, 80,90E15÷21, do r.2003, samovyrov. | 1401,40 |
| 583027E | Iveco Eurocargo, 100E15÷21, 110E18÷21, do r.2003, elektrické | 1079,00 |
| 583027ET | Iveco Eurocargo, 100E15÷21, 110E18÷21, do r.2003, elek.s diaľk.ovládaním | 1315,60 |
| 583028 | Iveco Eurocargo, 100E15÷21, 110E18÷21, do r.2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583030 | Iveco Eurocargo, 100E15÷21, 110E18÷21, do r.2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583031E | Iveco Eurocargo, 120,130,135,150E15÷23, 170E15÷27, do r.2003, elektrické | 1079,00 |
| 583031ET | Iveco Eurocargo, 120,130,135,150E15÷23, 170E15÷27, do r.2003, elektr.s diaľkov.ovládaním | 1315,60 |
| 583032 | Iveco Eurocargo (Nie séria K), 120E15÷23, 130E15÷23, do r.2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583033E | Iveco Eurotech-Motore/Engine:8210, 180E24÷30, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583034E | Iveco Eurotech, Eurotech-Motore/Engine:Cursor 8-10, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583034E | Iveco Eurostar, Eurostar-Motore/Engine:Cursor 8-10, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583034E | Iveco Eurotrakker, Eurotrakker - Trakker, do r.2005, elektrické | 1079,00 |
| 583035E | Iveco Eurostar 240,260,400,440E47÷52, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583035E | Iveco Eurostar-Motore/Engine:Cursor 13, 260E48, 440E46÷48, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583035E | Iveco Eurotrakker, 260,380E47, do r.2005, elektrické | 1079,00 |
| 583035E | Iveco Eurotrakker-Trakker Motore/Engine:Cursor 13, 190E42÷44, 720E44÷48, do r.2005, elektrické | 1079,00 |
| 583036E | Iveco Eurotech-Motore/Engine:8060, 190E24÷36, do r.2002, elektrické | 1079,00 |
| 583037A | Iveco Turbostar/Turbotech, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583037E | Iveco Turbostar/Turbotech, elektrické | 1079,00 |
| 583041 | Iveco Daily 35.10, 35.12, 49.12, od 05/1996 - do 06/1999, manuálne | 525,20 |
| 583041AC | Iveco Daily 35.10, 35.12, 49.12, od 05/1996 - do 06/1999, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583042 | Iveco Daily Restyling 35C8÷17, 50C10÷17, od 07/1999 do 07/2006, manuálne | 499,20 |
| 583042 | Iveco Daily 35C10÷18, 50C15÷18, od r. 07/2006, manuálne | 499,20 |
| 583042AC | Iveco Daily Restyling 35C8÷17, 50C10÷17, od 07/1999 do 07/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583042AC | Iveco Daily 35C10÷18, 50C15÷18, od r. 07/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583043 | Iveco Daily Restyling 35C9÷15, 50C13÷15, od 07/1999 - do 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583043 | Iveco Daily Restyling 35C10÷18, 50C15÷18, od 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583043AC | Iveco Daily Restyling 35C9÷15, 50C13÷15, od 07/1999 - do 07/2006, automat.s kompres. | 958,10 |
| 583043AC | Iveco Daily Restyling 35C10÷18, 50C15÷18, od 07/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583053 | Iveco Daily Restyling, od 07/1999 - do 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583053 | Iveco Daily Restyling, od 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583053AC | Iveco Daily Restyling, od 07/1999 - do 07/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583053AC | Iveco Daily Restyling, od 07/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583542 | Iveco Daily S2000, od 01/2005 do 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583542 | Iveco Daily Restyling, 35C10÷18, 50C15÷18, od 07/2006, manuálne | 551,20 |
| 583542AC | Iveco Daily S2000, od 01/2005 do 07/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583542AC | Iveco Daily Restyling, 35C10÷18, 50C15÷18, od 07/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583543 | Iveco Daily Restyling L-S, od 06/1999 do 07/2006, manuálne | 525,20 |
| 583543 | Iveco Daily Restyling L-S, od 07/2006, manuálne | 525,20 |
| 583543AC | Iveco Daily Restyling L-S, od 06/1999 do 07/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583543AC | Iveco Daily Restyling L-S, od 07/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583546 | Iveco Daily 29÷35 L-S 9÷17, od 06/1999 do 07/2006, manuálne | 525,20 |
| 583546 | Iveco Daily 29÷35 L-S 10÷18, od 07/2006, manuálne | 525,20 |
| 583546AC | Iveco Daily 29÷35 L-S 9÷17, od 06/1999 do 07/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583546AC | Iveco Daily 29÷35 L-S 10÷18, od 07/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583553 | Iveco Daily Restyling 60C17, 65C17, od 07/1999 do 07/2006, manuálne | 566,80 |
| 583553 | Iveco Daily Restyling 60C18, 65C18, od 07/2006, manuálne | 566,80 |
| 583553AC | Iveco Daily Restyling 60C17, 65C17, od 07/1999 do 07/2006, automat.s kompresorom | 978,90 |
| 583553AC | Iveco Daily Restyling 60C18, 65C18, od 07/2006, automat.s kompresorom | 978,90 |
| 583556 | Iveco Eurocargo Tector (Nie Séria K), do 2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583556 | Iveco Eurocargo Restyling (Nie Séria K), od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583557A | Iveco Eurocargo Tector, do 2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583557A | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583557E | Iveco Eurocargo Tector, od 9/2003, elektrické | 1079,00 |
| 583557ET | Iveco Eurocargo Tector, od 9/2003 elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583558A | Iveco Eurocargo Tector, 100E17÷21, do 2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583558A | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583559A | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583559E | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, elektrické | 1079,00 |
| 583559ET | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583560A | Iveco Eurocargo Tector, 100E17÷21, 120 EL 22, do 2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583560A | Iveco Eurocargo Tector, 100E18÷21, 110 E18÷21, 120 EL 22, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583561A | Iveco Eurocargo Tector, 120E17÷23, do 2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583561A | Iveco Eurocargo Tector Restyling 120 E 17÷23, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583561E | Iveco Eurocargo Tector, do 2003, elektrické | 1079,00 |
| 583561ET | Iveco Eurocargo Tector, do 2003, elektr.s diaľkov.ovládaním | 1315,60 |
| 583562A | Iveco Eurocargo Tector (Nie séria K), 120E18÷23, 130E18÷24, do 2003 samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583562A | Iveco Eurocargo Tector Restyling (Nie séria K), od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583565A | Iveco Eurocargo Tector 120 E 18÷23, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583565A | Iveco Eurocargo Tector Restyling, 120 E 17÷21, od 09/2003, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583565E | Iveco Eurocargo Tector 120 E 18÷23, od 09/2003, elektrické | 1079,00 |
| 583565ET | Iveco Eurocargo Tector 120 E 18÷23, od 09/2003, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583581E | Iveco Eurocargo Tector Restyling 120E 17÷23, od 09/2003, elektrické | 1315,60 |
| 583581ET | Iveco Eurocargo Tector Restyling 120E 17÷23, od 09/2003, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1079,00 |
| 583585E | Iveco Eurocargo Tector Restyling 120E 17÷21, od 09/2003, elektrické | 1315,60 |
| 583585ET | Iveco Eurocargo Tector Restyling 120E 17÷21, od 09/2003, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1079,00 |
| 583587E | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, elektrické | 1315,60 |
| 583587ET | Iveco Eurocargo Tector Restyling, od 09/2003, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1079,00 |
| 583594A | Iveco Eurotech a Eurotech-Motore/Engine: Cursor 8-10, do r.2002, samovyrovnávací | 1315,60 |
| 583594A | Iveco Eurostar a Eurostar-Motore/Engine: Cursor 8-10, do r.2002, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583594A | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10, od 02/2002 do 12/2006, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583594A | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2007, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583594AD | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 01/2007, automatický , diapress | 1401,40 |
| 583594E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 02/2002 do 12/2006, elektrické | 1379,30 |
| 583594E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 01/2007, elektrické | 1079,00 |
| 583594ED | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 01/2007, elektrické, diapress | 1079,00 |
| 583594EDT | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 01/2007, elektr.s diaľk.ovládaním, diapress | 1387,10 |
| 583594ET | Iveco Eurotech a Eurotech-Motore/Engine: Cursor 8-10, do r.2002, elektr.s dialk.ovlád. | 1614,60 |
| 583594ET | Iveco Eurostar a Eurostar-Motore/Engine: Cursor 8-10, do r.2002, elektr.s diaľk.ovlád. | 1315,60 |
| 583594ET | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 02/2002 do 12/2006, elektr.s diaľk.ovlád. | 1315,60 |
| 583594ET | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10,od 01/2007, elektr.s diaľk.ovlád. | 1315,60 |
| 583595A | Iveco Eurostar 240,260,400,440E47÷52, do r.2002, samovyrovnávací | 1315,60 |
| 583595A | Iveco Eurostar -Motore/Engine:Cursor 13,, do r.2002 , samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583595A | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583595AD | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, automatický, diapress | 1401,40 |
| 583595E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 02/2002 do 12/2006, elektrické | 1509,30 |
| 583595E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, elektrické | 1079,00 |
| 583595ED | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, elektrické, diapress | 1079,00 |
| 583595EDT | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, elektr.s diaľkov.ovládaním, diapress | 1387,10 |
| 583595ET | Iveco Eurostar 240,260,400,440E47÷52, do r.2002, elektr.s diaľk.ovlád. | 1623,70 |
| 583595ET | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 02/2002 do 12/2006, elektr.s diaľk.ovládaním | 1315,60 |
| 583595ET | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, elektr.s diaľk.ovlád. | 1315,60 |
| 583934A | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2007, samovyrovnávací | 1782,30 |
| 583934E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2007, elektrické | 1457,30 |
| 583934ET | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2007, elektr.s diaľk.ovládaním | 1693,90 |
| 583935A | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, samovyrovnávací | 1782,30 |
| 583935E | Iveco Stralis-Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2007, elektrické | 1457,30 |
| 583994A | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2006, samovyrovnávací | 1782,30 |
| 583994E | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2006, elektrické | 1457,30 |
| 583994ET | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 8-10, od 01/2006, elektr.s diaľk.ovlád. | 1693,90 |
| 583995A | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2006, samovyrovnávací | 1782,30 |
| 583995E | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2006, elektrické | 1457,30 |
| 583995ET | Iveco Eurotrakker-Trakker, Motore/Engine:Cursor 13, od 01/2006, elektr.s diaľk.ovlád. | 1693,90 |
| 583753 | Iveco Daily Restyling 35 C 10÷18 50 C 15÷18, elektrické | 2906,80 |
| RENAULT | ||
| 583006 | Renault Master T35, od r.03/1998, manuálne | 499,20 |
| 583006AC | Renault Master T35, od r.03/1998, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583010 | Renault Messenger, Master, B70-B80-B110-B120-130.65, manuálne | 551,20 |
| 583010AC | Renault Messenger, Master, B70-B80-B110-B120-130.65, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583011 | Renault Messenger B120-130.65, manuálne | 551,20 |
| 583011AC | Renault Messenger B120-130.65, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583047 | Renault Mascott - Master Propulsion, 90,110,120,130,160.35,130.60,160.65, manuálne | 499,20 |
| 583047AC | Renault Mascott - Master Propulsion, 90,110,120,130,160.35,130.60,160.65, autom.s komp. | 906,10 |
| 583049A | Renault V.I. Midlum 180-250-280, samovyrovnávací, do vypredania zásob | 1401,40 |
| 583049E | Renault V.I. Midlum 180-250-280, elektrické, do vypredania zásob | 1079,00 |
| 583061E | Renault V.I. AE 420/Magnum 520, elektrické | 1079,00 |
| 583061ET | Renault V.I. AE 420/Magnum 520, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583062 | Renault V.I. Premium 380, samovyrovnávací , do vypredania zásob | 1401,40 |
| 583063E | Renault V.I. Midliner S100-S135-S160, elektrické, do vypredania zásob | 1079,00 |
| 583064E | Renault V.I. Midliner 170-180-200-230-250, Midlum 300, elektrické, do vypredania zásob | 1079,00 |
| 583111A | Renault V.I. Midlum 160-190-220 Dxi5, od 11/2006, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583111E | Renault V.I. Midlum 160-190-220 Dxi5, od 11/2006, elektrické | 1079,00 |
| 583111ET | Renault V.I. Midlum 160-190-220 Dxi5, od 11/2006, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583530A | Renault V.I. Midlum 180, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583530E | Renault V.I. Midlum 180, elektrické | 955,50 |
| 583531A | Renault V.I. Midlum 150 DCI Common Rail, od 06/2002, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583531E | Renault V.I. Midlum 150 DCI Common Rail, od 06/2002, elektrické | 1079,00 |
| 583532 | Renault Maxity, od 06/2006, manuálne | 618,80 |
| 583532AC | Renault Maxity, od 06/2006, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583547E | Renault V.I. Premium 320-380-420 DCI Common Rail, elektrické | 1079,00 |
| 583547ET | Renault V.I. Premium 320-380-420 DCI Common Rail, elektr.s diaľkov.ovládaním | 1315,60 |
| 583548A | Renault V.I. Midlum 150-180 DCI Common Rail, samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583548E | Renault V.I. Midlum 150-180 DCI Common Rail, elektrické | 1079,00 |
| 583548ET | Renault V.I. Midlum 150-180 DCI Common Rail, elektrické s diaľkov.ovládaním | 1315,60 |
| 583549A | Renault V.I. Midlum 180-250-280 DCI Common Rail, / Nie Dxi /,samovyrovnávací | 1401,40 |
| 583549E | Renault V.I. Midlum 180-250-280 DCI Common Rail, / Nie Dxi /,elektrické | 1079,00 |
| 583549ET | Renault V.I. Midlum 180-250-280 DCI Common Rail, / Nie Dxi /, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1315,60 |
| 583566A | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7, 370-410-440-450 Dxi11, od 11/2006, samovyrov. | 1452,10 |
| 583566E | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7, 370-410-440-450 Dxi11, od 11/2006, elektrické | 1131,00 |
| 583566ET | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7, 370-410-440-450 Dxi11, od 11/2006, el.s dial.ovlád. | 1367,60 |
| 583568A | Renault V.I. Premium, od 11/2006, samovyrovnávací | 1452,10 |
| 583568E | Renault V.I. Premium, od 11/2006, elektrické | 1131,00 |
| 583568ET | Renault V.I. Premium, od 11/2006, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1367,60 |
| 583569E | Renault V.I. Midlum 240-280 Dxi7, od 11/2006, elektrické | 1131,00 |
| 583569ET | Renault V.I. Midlum 240-280 Dxi7, od 11/2006, elektr.s diaľkovým ovládaním | 1367,60 |
| 583911E | Renault V.I. Midlum 160-190-220 Dxi5, od 11/2006, elektrické | 1131,00 |
| 583911ET | Renault V.I. Midlum 160-190-220 Dxi5, od 11/2006, elektr.s diaľk.ovlád. | 1315,60 |
| 583966A | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7............., od 11/2006, samovyrovnávací | 1645,80 |
| 583966E | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7............., od 11/2006, elektrické | 1387,10 |
| 583966ET | Renault V.I. Premium 240-280-320 Dxi7............., od 11/2006, elektr.s diaľk.ovládaním | 1623,70 |
| CITROEN | ||
| 583001 | Citroën C25 X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583001AC | Citroën C25 X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583013 | Citroën C25 X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583013AC | Citroën C25 X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583040 | Citroën Jumper X230, od 04/1994 - do 02/2002, manuálne | 525,20 |
| 583040AC | Citroën Jumper X230, od 04/1994 - do 02/2002, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583040C | Citroën Jumper X230, od 01/1996 - do 02/2002, manuálne , 2 listové perá | 525,20 |
| 583040CAC | Citroën Jumper X230, od 01/1996 - do 02/2002, automat.s kompresorom, 2 listové perá | 932,10 |
| 583550 | Citroën Jumper X244, od 01/2002 do 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583550AC | Citroën Jumper X244, od 01/2002 do 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583551 | Citroën Jumper X250, od 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583551AC | Citroën Jumper X250, od 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583700 | Citroën Jumpy-Evasion, do r.2003 | 237,90 |
| 583951 | Citroën Jumper X250, od 06/2006, manuálne | 668,20 |
| 583951AC | Citroën Jumper X250, od 06/2006, automat.s kompresorom | 1076,40 |
| FIAT DUCATO, DOBLÓ,SCUDO | ||
| 583001 | Fiat Ducato X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583001AC | Fiat Ducato X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583013 | Fiat Ducato X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583013AC | Fiat Ducato X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583040 | Fiat Ducato X230, od 04/1994 - do 02/2002, manuálne | 525,20 |
| 583040AC | Fiat Ducato X230, od 04/1994 - do 02/2002, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583040C | Fiat Ducato X230, od 01/1996 - do 02/2002, manuálne, 2 listové perá | 525,20 |
| 583040CAC | Fiat Ducato X230, od 01/1996 - do 02/2002, automat.s kompresorom, 2 listové perá | 932,10 |
| 583550 | Fiat Ducato X244, od 01/2001 do 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583550AC | Fiat Ducato X244, od 01/2001 do 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583551 | Fiat Ducato X250, od 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583551AC | Fiat Ducato X250, od 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583951 | Fiat Ducato X250, od r.06/2006, manuálne | 668,20 |
| 583951AC | Fiat Ducato X250, od r.06/2006, automat.s kompresorom | 1076,40 |
| 583055 | Fiat Dobló, od 12/2001, manuálne | 525,20 |
| 583055AC | Fiat Dobló, od 12/2001, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583700 | Fiat FIAT Scudo-Ulisse, do r.2003 | 237,90 |
| PEUGEOT | ||
| 583001 | Peugeot J5 X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583001AC | Peugeot J5 X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583013 | Peugeot J5 X280-X290, do r.12/1993, manuálne | 551,20 |
| 583013AC | Peugeot J5 X280-X290, do r.12/1993, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583040 | Peugeot Boxer X230 od 04/1994 - do 02/2002, manuálne | 525,20 |
| 583040AC | Peugeot Boxer X230, od 04/1994 - do 02/2002, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583040C | Peugeot Boxer X230 od 01/1996 - do 02/2002, manuálne, 2 listové perá | 525,20 |
| 583040CAC | Peugeot Boxer X230 od 01/1996 - do 02/2002, automat.s kompresorom, 2 listové perá | 932,10 |
| 583550 | Peugeot Boxer X244, od 01/2002 do 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583550AC | Peugeot Boxer X244, od 01/2002 do 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583551 | Peugeot Boxer X250, od 06/2006, manuálne | 499,20 |
| 583551AC | Peugeot Boxer X250, od 06/2006, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583700 | Peugeot 806-Expert, do r.2003 | 237,90 |
| 583951 | Peugeot Boxer X250, od r 06/2006, manuálne | 668,20 |
| 583951AC | Peugeot Boxer X250, od r 06/2006, automat.s kompresorom | 1076,40 |
| FORD TRANSIT | ||
| 583003 | Ford Transit, od 01/1992 - do 12/2000, manuálne | 551,20 |
| 583003AC | Ford Transit, od 01/1992 - do 12/2000, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583004 | Ford Transit, od 01/1992 - do 12/1994, manuálne | 551,20 |
| 583004AC | Ford Transit, od 01/1992 - do 12/1994, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583005 | Ford Transit, do r.12/1991, manuálne | 551,20 |
| 583005AC | Ford Transit, do r.12/1991, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583008 | Ford Transit Custom 115÷135 T 250÷350, od r.01/2001, manuálne | 551,20 |
| 583008AC | Ford Transit Custom 115÷135 T 250÷350, od r.01/2001, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583014 | Ford Transit, od r.01/2000, manuálne | 551,20 |
| 583014AC | Ford Transit, od r.01/2000, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583023 | Ford Transit, od 01/1995 - do 12/2000, manuálne | 551,20 |
| 583023AC | Ford Transit, od 01/1995 - do 12/2000, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583131 | Ford Transit Connect TDCi 1.8L 75-90-110CV, manuálne | 525,20 |
| 583131AC | Ford Transit Connect TDCi 1.8L 75-90-110CV, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583509 | Ford Transit 100÷125 T350, od r.01/2005, manuálne | 499,20 |
| 583509AC | Ford Transit 100÷125 T350, od r.01/2005, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583510 | Ford Transit 115÷135 T350, od 01/2005 - 06/2006, manuálne | 551,20 |
| 583510 | Ford Transit 115÷135 T350, od 06/2006, manuálne | 551,20 |
| 583510AC | Ford Transit 115÷135 T350, od 01/2005 - 06/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583510AC | Ford Transit 115÷135 T350, od 06/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583511 | Ford Transit Custom, od r.01/2001, manuálne | 551,20 |
| 583511AC | Ford Transit Custom, od r.01/2001, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583515 | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 4.27), od 04/2001 do 06/2006, manuálne | 525,20 |
| 583515 | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 4.27), od 06/2006, manuálne | 525,20 |
| 583515AC | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 4.27), od 04/2001 do 06/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583515AC | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 4.27), od 06/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583518 | Ford Transit 2001 Van, od 01/2001, manuálne | 525,20 |
| 583518AC | Ford Transit 2001 Van, od 01/2001, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583520 | Ford Transit od 01/2005 - do 06/2006, manuálne | 525,20 |
| 583520 | Frod Transit od 06/2006, manuálne | 525,20 |
| 583520AC | Ford Transit od 01/2005 - do 06/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583520AC | Frod Transit od 06/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| 583529 | Ford Ranger 4WD Pick-Up, manuálne | 620,10 |
| 583529AC | Ford Ranger 4WD Pick-Up, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583115 | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 3.73), 135T350, od 06/2006, manuálne | 525,20 |
| 583115AC | Ford Transit (Ponte/Axle:Lichen 3.73), 135T350, od 06/2006, automat.s kompresorom | 932,10 |
| Nissan | ||
| 583006 | Nissan Interstar, od r. 03/1998, manuálne | 499,20 |
| 583006AC | Nissan Interstar, od r. 03/1998, automat.s kompresorom | 906,10 |
| 583085 | Nissan Pick-Up NP300, od 01/2007, manuálne | 679,90 |
| 583085AC | Nissan Pick-Up NP300, od 01/2007, automat.s kompresorom | 1086,80 |
| 583086 | Nissan Cabstar E110-E75, do 09/2001, manuálne | 618,80 |
| 583086AC | Nissan Cabstar E110-E75, do 09/2001, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583087 | Nissan Atleon ECO T 100.35 HD, 120.35-35.13-35.15, manuálne | 773,50 |
| 583087AC | Nissan Atleon ECO T 100.35 HD, 120.35-35.13-35.15, automat.s kompresorom | 1184,30 |
| 583521 | Nissan King Cab Double Cab Pick-Up, do r. 12/2005, manuálne | 551,20 |
| 583521AC | Nissan King Cab Double Cab Pick-Up, do r. 12/2005, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583523 | Nissan Cabstar, od 09/2001 do 06/2006, manuálne | 618,80 |
| 583523AC | Nissan Cabstar, od 09/2001 do 06/2006, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583525 | Nissan Atleon, 120.35-35.13-35.15, od 09/2001 do 06/2006, manuálne | 618,80 |
| 583525AC | Nissan Atleon, 120.35-35.13-35.15, od 09/2001 do 06/2006, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583526 | Nissan Atleon, 120.35-35.13HD-35.15, od 09/2001 do 06/2006, manuálne | 618,80 |
| 583526AC | Nissan Atleon, 120.35-35.13HD-35.15, od 09/2001 do 06/2006, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583528 | Nissan Navara od 01/2006, manuálne | 551,20 |
| 583528AC | Nissan Navara od 01/2006, automat.s kompresorom | 958,10 |
| 583532 | Nissan Cabstar 35.10-35.13-35.15-45.15, od 06/2006, manuálne | 618,80 |
| 583532AC | Nissan Cabstar 35.10-35.13-35.15-45.15, od 06/2006, automat.s kompresorom | 1025,70 |
| 583926 | Nissan Atleon 120.35 - 35.13 HD, od 06/2006, manuálne | 1102,40 |
| 583926AC | Nissan Atleon 120.35 - 35.13 HD, od 06/2006, automat.s kompresorom | 1514,50 |
